PRECIOS
tarifas
Taxi
Nuestros precios son orientativos.
Por esta razón los servicios se realizan mediante taxímetro.
Puede que no esté su destino en la lista, por esto.
No dude en consultarnos para mas información.
TARIFAS 2021
ORIENTATIVAS
adaptadas
tarifas
Para tener así información personalizada consulte y no dude en llamarnos para pedir información
precios
Destino | Día | Noche |
Aeropuerto | 59 € | 68 € |
Algaida | 37 € | 42 € |
Andratx | 91 € | 104 € |
Arenal | 56 € | 65 € |
Ariany | 19 € | 23 € |
Arta | 25 € | 29 € |
Ca’n Picafort | 37 € | 42 € |
Cala Bona | 27 € | 31 € |
Cala D’Or | 37 € | 42 € |
Cala Egos | 38 € | 44 € |
Cala Figuera | 43 € | 50 € |
Cala Mandia | 17 € | 20 € |
Cala Marçal | 32 € | 37 € |
Cala Mayor | 67 € | 77 € |
Cala Mesquida | 38 € | 44 € |
Cala Millor | 26 € | 30 € |
Cala Murada | 25 € | 29 € |
Cala Ratjada | 36 € | 41 € |
Cala Sant Viçens | 60 € | 70 € |
Cala Varques | 14 € | 16 € |
Cales de Mallorca | 21 € | 25 € |
Campos | 31 € | 36 € |
Canyamel | 34 € | 40 € |
Capdepera | 34 € | 40 € |
Colonia Sant Jordi | 45 € | 52 € |
lista
Colonia Sant Pere | 30 € | 35 € |
Costa de los Pinos | 28 € | 33 € |
Cuevas Arta | 34 € | 40 € |
Felanitx | 18 € | 21 € |
Font de Sa Cala | 37 € | 42 € |
Formentor | 66 € | 76 € |
H. Castell des Hams | 15 € | 18 € |
Inca | 41 € | 47 € |
Lluc | 60 € | 70 € |
Llucmajor | 44 € | 51 € |
Magaluf | 79 € | 91 € |
Manacor | 4 € | 5 € |
Maria de la Salut | 24 € | 28 € |
Montuiri | 27 € | 31 € |
Muro | 32 € | 38 € |
Palma (Pl. España) | 59 € | 68 € |
Palma (Clínicas) | 64 € | 73 € |
Palma Nova | 75 € | 87 € |
Peguera | 83 € | 96 € |
Petra | 16 € | 19 € |
Playa Romantica | 17 € | 20 € |
Playa Tropicana | 24 € | 28 € |
Pollença | 54 € | 62 € |
Porreres | 26 € | 30 € |
Port d’Acudia | 50 € | 57 € |
Port de Palma | 64 € | 73 € |
listas
Port de Pollença | 58 € | 67 € |
Port Verd | 26 € | 30 € |
Porto Colom | 30 € | 35 € |
Porto Cristo | 16 € | 19 € |
Porto Cristo (Cuevas) | 17 € | 20 € |
Porto Cristo Novo | 18 € | 21 € |
Porto Petro | 41 € | 47 € |
Punta Reina | 18 € | 21 € |
S’Illot (Cala Moreya) | 21 € | 25 € |
S’Illot (Sant Llorenç) | 23 € | 26 € |
Sa Calobra | 85 € | 98 € |
Sa Coma | 23 € | 26 € |
Sa Pobla | 41 € | 47 € |
Sa Rapita | 41 € | 47 € |
Sant Llorenç | 13 € | 15 € |
Sant Salvador | 26 € | 30 € |
Santa Margalida | 27 € | 31 € |
Santa María del Camí | 53 € | 61 € |
Santa Ponça | 80 € | 92 € |
Santanyi | 36 € | 41 € |
Sineu | 27 € | 31 € |
Soller | 92 € | 106 € |
Son Carrio | 15 € | 18 € |
Son Macia | 12 € | 14 € |
Son Servera | 21 € | 25 € |
Valldemossa | 78 € | 90 € |
Villafranca Bonany | 15 € | 18 € |
Su título va aquí
Taxis Cala Mandia
Les ofrece un servicio sobre todo de calidad y personalizado las 24 hrs del día los 365 días al año con disposición también de 7 plazas, de esta forma, nos encargamos de llevarte a donde quieras ir con las mejores tarifas y de que no tengas más preocupaciones que simplemente disfrutar de su estancia en nuestra isla.
Manacor, felanitx, porto cristo
tarifas Claro está que el taxímetro coche y casa empezará a contar cuando el pasajero con servicio de 24 hr y su equipaje se encuentren debidamente instalados y una vez que él haya 7 plazas indicado el lugar de destino.
Y Le recordamos que nos puede hacer la reserva con antelación en nuestra web,
Nuestro formularío y whatsapp al 620.507.784 y seguramente le salga mas económico, de hecho consulte nuestras tarifas, no espere al último minuto!
Su título va aquí
¿Necesita un taxi para ir al aeropuerto?
Disponemos de translados de hasta 7 plazas al aeropuerto, es fácil y además rápido a la hora de reservar, y sin paradas entre origen y destino, también les ofrecemos disponibilidad horaria las 24hr del día los 365 días al año, así como, con servicio de entrega y recogida en el aeropuerto, es por ello que si consulta nuestras tarifas estará informado, no dude en llamar para cualquier consulta.